Миры-что-могли-бы-быть - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
77
Всего сообщений:
101 265
Всего тем:
409
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
442
Максимум онлайн:
627 - 20 Ноябрь 2019, 04:32:24
Сегодня онлайн:
507
Общее количество просмотров:
21 032 818
Новых пользователей в день (в среднем):
0,20
Среднее количество сообщений в день:
27,90
Среднее количество тем в день:
0,17
Всего разделов:
44
Последний пользователь:
kakademon
Пользователей онлайн в день (в среднем):
32,83
Соотношение мужчин — женщин:
11.9:1
Среднее количество просмотров в день:
5 731,01

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Мефистошик
233д 4ч 7м
Сєм
120д 13ч 57м
Bob-Domon
113д 12ч 50м
Рашан Курин
106д 21ч 41м
Селин
98д 1ч 38м
Леди с Севера
76д 20ч 45м
lionel
64д 10ч 48м
Lucia
42д 11ч 44м
Пингвинчег
40д 16ч 1м
Йен
39д 18ч 29м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 507 5 951 364
Апреля 2024 0 0 0 507 1 643 215
Марта 2024 0 0 0 367 1 979 213
2024-03-01 0 0 0 41 36 933
2024-03-02 0 0 0 49 68 347
2024-03-03 0 0 0 62 59 835
2024-03-04 0 0 0 75 61 033
2024-03-05 0 0 0 56 61 334
2024-03-06 0 0 0 70 70 236
2024-03-07 0 0 0 70 68 670
2024-03-08 0 0 0 162 47 800
2024-03-09 0 0 0 236 83 682
2024-03-10 0 0 0 172 93 009
2024-03-11 0 0 0 187 98 484
2024-03-12 0 0 0 182 95 538
2024-03-13 0 0 0 139 91 380
2024-03-14 0 0 0 108 71 017
2024-03-15 0 0 0 25 58 429
2024-03-16 0 0 0 37 59 734
2024-03-17 0 0 0 34 18 204
2024-03-18 0 0 0 48 82 896
2024-03-19 0 0 0 76 61 254
2024-03-20 0 0 0 84 60 296
2024-03-21 0 0 0 73 60 390
2024-03-22 0 0 0 20 57 138
2024-03-23 0 0 0 27 73 539
2024-03-24 0 0 0 24 65 931
2024-03-25 0 0 0 36 35 696
2024-03-26 0 0 0 23 24 119
2024-03-27 0 0 0 39 23 409
2024-03-28 0 0 0 167 36 277
2024-03-29 0 0 0 367 87 680
2024-03-30 0 0 0 156 89 940
2024-03-31 0 0 0 37 76 983
Февраля 2024 0 0 0 105 1 161 402
Января 2024 0 0 0 89 1 167 534
2024-01-01 0 0 0 87 65 029
2024-01-02 0 0 0 89 64 651
2024-01-03 0 0 0 78 63 157
2024-01-04 0 0 0 82 39 553
2024-01-05 0 0 0 80 58 995
2024-01-06 0 0 0 78 58 237
2024-01-07 0 0 0 71 21 263
2024-01-08 0 0 0 61 25 168
2024-01-09 0 0 0 88 29 712
2024-01-10 0 0 0 46 10 716
2024-01-11 0 0 0 47 19 868
2024-01-12 0 0 0 54 27 734
2024-01-13 0 0 0 55 45 891
2024-01-14 0 0 0 45 46 877
2024-01-15 0 0 0 49 54 935
2024-01-16 0 0 0 57 56 745
2024-01-17 0 0 0 52 53 274
2024-01-18 0 0 0 47 61 410
2024-01-19 0 0 0 49 63 117
2024-01-20 0 0 0 43 61 391
2024-01-21 0 0 0 59 65 325
2024-01-22 0 0 0 39 57 815
2024-01-23 0 0 0 31 2 263
2024-01-24 0 0 0 35 3 293
2024-01-25 0 0 0 42 2 265
2024-01-26 0 0 0 43 19 121
2024-01-27 0 0 0 41 23 940
2024-01-28 0 0 0 28 7 225
2024-01-29 0 0 0 36 12 205
2024-01-30 0 0 0 29 22 894
2024-01-31 0 0 0 27 23 465
* 2023 0 3 1 559 2 910 703
Декабря 2023 0 0 0 131 1 321 904
2023-12-01 0 0 0 32 32 658
2023-12-02 0 0 0 22 29 074
2023-12-03 0 0 0 31 30 959
2023-12-04 0 0 0 20 36 129
2023-12-05 0 0 0 40 46 710
2023-12-06 0 0 0 110 54 232
2023-12-07 0 0 0 28 32 749
2023-12-08 0 0 0 25 12 223
2023-12-09 0 0 0 16 41 181
2023-12-10 0 0 0 44 50 459
2023-12-11 0 0 0 41 50 446
2023-12-12 0 0 0 104 49 797
2023-12-13 0 0 0 61 7 966
2023-12-14 0 0 0 67 9 179
2023-12-15 0 0 0 86 16 096
2023-12-16 0 0 0 89 11 857
2023-12-17 0 0 0 71 8 316
2023-12-18 0 0 0 68 49 062
2023-12-19 0 0 0 68 60 395
2023-12-20 0 0 0 85 31 041
2023-12-21 0 0 0 90 46 346
2023-12-22 0 0 0 90 54 720
2023-12-23 0 0 0 82 58 124
2023-12-24 0 0 0 85 63 145
2023-12-25 0 0 0 115 64 931
2023-12-26 0 0 0 131 55 874
2023-12-27 0 0 0 87 61 098
2023-12-28 0 0 0 85 64 770
2023-12-29 0 0 0 89 64 641
2023-12-30 0 0 0 94 63 942
2023-12-31 0 0 0 90 63 784
Ноября 2023 0 0 0 64 258 119
2023-11-01 0 0 0 22 1 768
2023-11-02 0 0 0 20 2 052
2023-11-03 0 0 0 14 1 985
2023-11-04 0 0 0 25 1 884
2023-11-05 0 0 0 21 1 381
2023-11-06 0 0 0 64 3 860
2023-11-07 0 0 0 40 4 136
2023-11-08 0 0 0 22 4 529
2023-11-09 0 0 0 23 1 793
2023-11-10 0 0 0 14 1 864
2023-11-11 0 0 0 35 3 819
2023-11-12 0 0 0 26 2 521
2023-11-13 0 0 0 15 2 022
2023-11-14 0 0 0 11 2 727
2023-11-15 0 0 0 19 3 348
2023-11-16 0 0 0 31 8 308
2023-11-17 0 0 0 25 12 446
2023-11-18 0 0 0 13 4 980
2023-11-19 0 0 0 18 3 832
2023-11-20 0 0 0 33 6 170
2023-11-21 0 0 0 35 13 494
2023-11-22 0 0 0 15 12 495
2023-11-23 0 0 0 21 12 873
2023-11-24 0 0 0 20 6 529
2023-11-25 0 0 0 31 10 086
2023-11-26 0 0 0 27 14 288
2023-11-27 0 0 0 13 24 920
2023-11-28 0 0 0 13 31 240
2023-11-29 0 0 0 31 27 266
2023-11-30 0 0 0 35 29 503
Октября 2023 0 1 0 40 327 858
2023-10-01 0 0 0 6 987
2023-10-02 0 0 0 23 1 201
2023-10-03 0 0 0 18 910
2023-10-04 0 1 0 9 741
2023-10-05 0 0 0 22 815
2023-10-06 0 0 0 40 2 279
2023-10-07 0 0 0 39 2 976
2023-10-08 0 0 0 17 925
2023-10-09 0 0 0 14 3 637
2023-10-10 0 0 0 21 3 201
2023-10-11 0 0 0 36 2 765
2023-10-12 0 0 0 11 721
2023-10-13 0 0 0 10 1 142
2023-10-14 0 0 0 30 4 559
2023-10-15 0 0 0 37 55 582
2023-10-16 0 0 0 17 49 441
2023-10-17 0 0 0 16 37 648
2023-10-18 0 0 0 24 52 071
2023-10-19 0 0 0 28 53 076
2023-10-20 0 0 0 21 28 931
2023-10-21 0 0 0 20 1 736
2023-10-22 0 0 0 21 1 116
2023-10-23 0 0 0 25 2 014
2023-10-24 0 0 0 22 1 802
2023-10-25 0 0 0 22 1 477
2023-10-26 0 0 0 16 3 082
2023-10-27 0 0 0 17 3 300
2023-10-28 0 0 0 36 2 055
2023-10-29 0 0 0 15 2 183
2023-10-30 0 0 0 22 3 032
2023-10-31 0 0 0 26 2 453
Сентября 2023 0 0 0 62 161 137
2023-09-01 0 0 0 24 3 043
2023-09-02 0 0 0 22 2 934
2023-09-03 0 0 0 20 1 618
2023-09-04 0 0 0 21 2 596
2023-09-05 0 0 0 59 5 938
2023-09-06 0 0 0 62 9 025
2023-09-07 0 0 0 46 13 347
2023-09-08 0 0 0 47 13 344
2023-09-09 0 0 0 54 15 045
2023-09-10 0 0 0 55 17 870
2023-09-11 0 0 0 55 22 473
2023-09-12 0 0 0 36 6 369
2023-09-13 0 0 0 26 2 395
2023-09-14 0 0 0 51 6 856
2023-09-15 0 0 0 33 5 367
2023-09-16 0 0 0 24 2 558
2023-09-17 0 0 0 23 2 526
2023-09-18 0 0 0 22 2 292
2023-09-19 0 0 0 27 1 913
2023-09-20 0 0 0 15 1 337
2023-09-21 0 0 0 14 1 601
2023-09-22 0 0 0 18 1 234
2023-09-23 0 0 0 24 2 251
2023-09-24 0 0 0 19 3 212
2023-09-25 0 0 0 8 1 420
2023-09-26 0 0 0 18 2 633
2023-09-27 0 0 0 21 2 820
2023-09-28 0 0 0 18 1 489
2023-09-29 0 0 0 10 4 624
2023-09-30 0 0 0 10 1 007
Августа 2023 0 0 0 88 108 035
2023-08-01 0 0 0 23 4 041
2023-08-02 0 0 0 25 4 456
2023-08-03 0 0 0 19 4 709
2023-08-04 0 0 0 11 5 099
2023-08-05 0 0 0 23 5 185
2023-08-06 0 0 0 13 4 570
2023-08-07 0 0 0 22 6 037
2023-08-08 0 0 0 8 2 723
2023-08-09 0 0 0 12 1 721
2023-08-10 0 0 0 19 5 299
2023-08-11 0 0 0 20 5 934
2023-08-12 0 0 0 25 5 548
2023-08-13 0 0 0 16 3 187
2023-08-14 0 0 0 8 2 899
2023-08-15 0 0 0 18 4 852
2023-08-16 0 0 0 24 3 993
2023-08-17 0 0 0 58 3 767
2023-08-18 0 0 0 10 1 799
2023-08-19 0 0 0 88 5 572
2023-08-20 0 0 0 31 4 651
2023-08-21 0 0 0 35 2 118
2023-08-22 0 0 0 16 1 238
2023-08-23 0 0 0 17 971
2023-08-24 0 0 0 17 2 813
2023-08-25 0 0 0 10 931
2023-08-26 0 0 0 7 1 802
2023-08-27 0 0 0 12 1 776
2023-08-28 0 0 0 36 4 893
2023-08-29 0 0 0 20 1 196
2023-08-30 0 0 0 12 2 153
2023-08-31 0 0 0 11 2 102
Июля 2023 0 0 0 48 82 437
2023-07-01 0 0 0 23 1 876
2023-07-02 0 0 0 16 1 767
2023-07-03 0 0 0 20 1 887
2023-07-04 0 0 0 21 1 932
2023-07-05 0 0 0 21 1 896
2023-07-06 0 0 0 20 1 352
2023-07-07 0 0 0 22 1 842
2023-07-08 0 0 0 35 1 423
2023-07-09 0 0 0 48 2 332
2023-07-10 0 0 0 30 2 158
2023-07-11 0 0 0 27 1 562
2023-07-12 0 0 0 19 1 579
2023-07-13 0 0 0 35 2 815
2023-07-14 0 0 0 34 2 922
2023-07-15 0 0 0 27 3 068
2023-07-16 0 0 0 24 1 695
2023-07-17 0 0 0 35 2 167
2023-07-18 0 0 0 30 3 144
2023-07-19 0 0 0 31 2 799
2023-07-20 0 0 0 20 2 052
2023-07-21 0 0 0 11 2 134
2023-07-22 0 0 0 19 1 903
2023-07-23 0 0 0 20 2 049
2023-07-24 0 0 0 18 1 840
2023-07-25 0 0 0 13 1 771
2023-07-26 0 0 0 12 2 235
2023-07-27 0 0 0 11 6 873
2023-07-28 0 0 0 13 5 659
2023-07-29 0 0 0 17 5 046
2023-07-30 0 0 0 14 4 896
2023-07-31 0 0 0 11 5 763
Июня 2023 0 0 0 49 80 236
2023-06-01 0 0 0 35 4 976
2023-06-02 0 0 0 34 3 148
2023-06-03 0 0 0 30 3 325
2023-06-04 0 0 0 22 2 904
2023-06-05 0 0 0 25 3 143
2023-06-06 0 0 0 20 1 996
2023-06-07 0 0 0 21 2 178
2023-06-08 0 0 0 24 2 435
2023-06-09 0 0 0 21 1 629
2023-06-10 0 0 0 36 3 324
2023-06-11 0 0 0 21 2 423
2023-06-12 0 0 0 36 3 791
2023-06-13 0 0 0 29 2 949
2023-06-14 0 0 0 31 2 716
2023-06-15 0 0 0 30 2 529
2023-06-16 0 0 0 31 2 664
2023-06-17 0 0 0 40 3 598
2023-06-18 0 0 0 27 1 571
2023-06-19 0 0 0 33 2 844
2023-06-20 0 0 0 38 4 018
2023-06-21 0 0 0 49 3 347
2023-06-22 0 0 0 13 1 218
2023-06-23 0 0 0 27 1 711
2023-06-24 0 0 0 26 2 278
2023-06-25 0 0 0 28 2 657
2023-06-26 0 0 0 27 1 936
2023-06-27 0 0 0 28 2 203
2023-06-28 0 0 0 21 2 316
2023-06-29 0 0 0 21 2 017
2023-06-30 0 0 0 30 2 392
Мая 2023 0 0 0 43 144 959
2023-05-01 0 0 0 18 1 657
2023-05-02 0 0 0 14 2 775
2023-05-03 0 0 0 13 1 408
2023-05-04 0 0 0 14 1 219
2023-05-05 0 0 0 14 5 482
2023-05-06 0 0 0 15 10 509
2023-05-07 0 0 0 8 10 562
2023-05-08 0 0 0 13 10 220
2023-05-09 0 0 0 17 9 160
2023-05-10 0 0 0 25 9 159
2023-05-11 0 0 0 15 4 001
2023-05-12 0 0 0 16 938
2023-05-13 0 0 0 15 7 332
2023-05-14 0 0 0 29 5 140
2023-05-15 0 0 0 35 3 216
2023-05-16 0 0 0 28 1 684
2023-05-17 0 0 0 23 3 205
2023-05-18 0 0 0 23 2 151
2023-05-19 0 0 0 43 5 806
2023-05-20 0 0 0 31 4 615
2023-05-21 0 0 0 39 3 280
2023-05-22 0 0 0 15 4 182
2023-05-23 0 0 0 26 2 473
2023-05-24 0 0 0 32 6 535
2023-05-25 0 0 0 26 4 994
2023-05-26 0 0 0 32 4 714
2023-05-27 0 0 0 27 5 285
2023-05-28 0 0 0 27 2 473
2023-05-29 0 0 0 36 3 572
2023-05-30 0 0 0 27 2 317
2023-05-31 0 0 0 37 4 895
Апреля 2023 0 1 0 36 64 737
2023-04-01 0 0 0 36 2 376
2023-04-02 0 0 0 26 2 641
2023-04-03 0 0 0 24 2 438
2023-04-04 0 0 0 27 1 842
2023-04-05 0 0 0 27 2 227
2023-04-06 0 0 0 23 2 619
2023-04-07 0 0 0 27 1 969
2023-04-08 0 0 0 25 2 088
2023-04-09 0 0 0 23 2 527
2023-04-10 0 0 0 16 2 384
2023-04-11 0 0 0 19 1 229
2023-04-12 0 0 0 21 1 236
2023-04-13 0 0 0 30 3 410
2023-04-14 0 0 0 18 2 233
2023-04-15 0 1 0 20 1 240
2023-04-16 0 0 0 21 775
2023-04-17 0 0 0 26 1 901
2023-04-18 0 0 0 22 1 964
2023-04-19 0 0 0 33 918
2023-04-20 0 0 0 17 1 086
2023-04-21 0 0 0 29 2 048
2023-04-22 0 0 0 34 3 155
2023-04-23 0 0 0 25 2 117
2023-04-24 0 0 0 32 2 315
2023-04-25 0 0 0 13 884
2023-04-26 0 0 0 27 1 884
2023-04-27 0 0 0 14 3 166
2023-04-28 0 0 0 17 4 767
2023-04-29 0 0 0 12 3 587
2023-04-30 0 0 0 14 1 711
Марта 2023 0 0 1 38 83 983
2023-03-01 0 0 0 13 3 438
2023-03-02 0 0 0 15 1 923
2023-03-03 0 0 0 14 3 551
2023-03-04 0 0 0 11 1 702
2023-03-05 0 0 0 15 2 284
2023-03-06 0 0 0 32 4 270
2023-03-07 0 0 0 33 5 837
2023-03-08 0 0 0 31 4 286
2023-03-09 0 0 0 16 1 407
2023-03-10 0 0 0 25 1 642
2023-03-11 0 0 0 23 1 433
2023-03-12 0 0 0 17 2 224
2023-03-13 0 0 0 23 2 955
2023-03-14 0 0 0 18 2 487
2023-03-15 0 0 0 13 2 371
2023-03-16 0 0 0 16 1 590
2023-03-17 0 0 0 19 1 917
2023-03-18 0 0 0 16 1 165
2023-03-19 0 0 0 18 1 943
2023-03-20 0 0 0 21 3 298
2023-03-21 0 0 1 16 1 746
2023-03-22 0 0 0 28 2 124
2023-03-23 0 0 0 34 3 856
2023-03-24 0 0 0 31 4 119
2023-03-25 0 0 0 29 2 517
2023-03-26 0 0 0 18 2 843
2023-03-27 0 0 0 24 2 593
2023-03-28 0 0 0 38 4 894
2023-03-29 0 0 0 38 3 787
2023-03-30 0 0 0 23 1 583
2023-03-31 0 0 0 23 2 198
Февраля 2023 0 0 0 102 149 094
2023-02-01 0 0 0 26 2 505
2023-02-02 0 0 0 19 1 148
2023-02-03 0 0 0 27 1 882
2023-02-04 0 0 0 34 3 018
2023-02-05 0 0 0 31 2 608
2023-02-06 0 0 0 26 1 831
2023-02-07 0 0 0 28 2 898
2023-02-08 0 0 0 28 6 820
2023-02-09 0 0 0 22 9 417
2023-02-10 0 0 0 27 8 838
2023-02-11 0 0 0 28 10 934
2023-02-12 0 0 0 34 10 825
2023-02-13 0 0 0 20 9 296
2023-02-14 0 0 0 29 6 678
2023-02-15 0 0 0 35 5 126
2023-02-16 0 0 0 34 4 513
2023-02-17 0 0 0 102 4 197
2023-02-18 0 0 0 31 2 516
2023-02-19 0 0 0 51 3 706
2023-02-20 0 0 0 53 9 241
2023-02-21 0 0 0 72 16 116
2023-02-22 0 0 0 43 2 857
2023-02-23 0 0 0 60 4 285
2023-02-24 0 0 0 38 3 094
2023-02-25 0 0 0 31 2 756
2023-02-26 0 0 0 39 4 336
2023-02-27 0 0 0 37 3 237
2023-02-28 0 0 0 22 4 416
Января 2023 0 1 0 559 128 204
2023-01-01 0 0 0 40 6 697
2023-01-02 0 0 0 33 9 188
2023-01-03 0 0 0 34 6 371
2023-01-04 0 0 0 27 5 031
2023-01-05 0 0 0 35 6 836
2023-01-06 0 0 0 45 4 376
2023-01-07 0 0 0 172 4 968
2023-01-08 0 0 0 39 3 960
2023-01-09 0 0 0 32 3 004
2023-01-10 0 0 0 27 2 167
2023-01-11 0 0 0 559 12 935
2023-01-12 0 0 0 85 8 201
2023-01-13 0 0 0 22 2 810
2023-01-14 0 0 0 41 3 202
2023-01-15 0 0 0 43 4 457
2023-01-16 0 1 0 23 2 929
2023-01-17 0 0 0 24 3 168
2023-01-18 0 0 0 28 3 814
2023-01-19 0 0 0 39 3 819
2023-01-20 0 0 0 29 1 981
2023-01-21 0 0 0 48 3 543
2023-01-22 0 0 0 67 3 512
2023-01-23 0 0 0 22 2 338
2023-01-24 0 0 0 52 3 830
2023-01-25 0 0 0 27 2 559
2023-01-26 0 0 0 28 1 374
2023-01-27 0 0 0 29 1 713
2023-01-28 0 0 0 56 3 127
2023-01-29 0 0 0 37 2 052
2023-01-30 0 0 0 18 1 422
2023-01-31 0 0 0 36 2 820
* 2022 0 650 0 82 1 688 490
Декабря 2022 0 1 0 82 157 240
2022-12-01 0 0 0 35 2 872
2022-12-02 0 0 0 37 2 891
2022-12-03 0 0 0 29 3 226
2022-12-04 0 0 0 47 2 454
2022-12-05 0 0 0 52 3 558
2022-12-06 0 0 0 32 2 648
2022-12-07 0 1 0 44 3 021
2022-12-08 0 0 0 27 3 064
2022-12-09 0 0 0 25 2 939
2022-12-10 0 0 0 20 4 389
2022-12-11 0 0 0 32 6 414
2022-12-12 0 0 0 39 4 778
2022-12-13 0 0 0 24 7 791
2022-12-14 0 0 0 43 4 976
2022-12-15 0 0 0 32 6 976
2022-12-16 0 0 0 29 3 918
2022-12-17 0 0 0 45 6 998
2022-12-18 0 0 0 53 4 437
2022-12-19 0 0 0 57 4 153
2022-12-20 0 0 0 40 4 405
2022-12-21 0 0 0 50 4 251
2022-12-22 0 0 0 28 3 662
2022-12-23 0 0 0 33 3 830
2022-12-24 0 0 0 51 4 228
2022-12-25 0 0 0 30 3 870
2022-12-26 0 0 0 82 10 184
2022-12-27 0 0 0 46 5 879
2022-12-28 0 0 0 40 10 002
2022-12-29 0 0 0 31 9 285
2022-12-30 0 0 0 35 10 442
2022-12-31 0 0 0 53 5 699
Ноября 2022 0 2 0 67 182 436
2022-11-01 0 0 0 28 4 397
2022-11-02 0 0 0 19 1 817
2022-11-03 0 0 0 25 1 711
2022-11-04 0 0 0 27 3 297
2022-11-05 0 0 0 18 1 707
2022-11-06 0 0 0 49 5 564
2022-11-07 0 0 0 52 8 146
2022-11-08 0 0 0 57 8 264
2022-11-09 0 0 0 52 7 665
2022-11-10 0 0 0 50 5 847
2022-11-11 0 0 0 50 4 031
2022-11-12 0 0 0 52 5 241
2022-11-13 0 0 0 46 6 048
2022-11-14 0 0 0 38 6 159
2022-11-15 0 0 0 67 9 836
2022-11-16 0 0 0 50 10 838
2022-11-17 0 0 0 30 11 281
2022-11-18 0 0 0 62 18 054
2022-11-19 0 0 0 29 11 201
2022-11-20 0 0 0 27 2 817
2022-11-21 0 0 0 18 1 938
2022-11-22 0 0 0 33 1 289
2022-11-23 0 0 0 27 3 415
2022-11-24 0 2 0 22 2 998
2022-11-25 0 0 0 10 952
2022-11-26 0 0 0 58 6 788
2022-11-27 0 0 0 53 8 287
2022-11-28 0 0 0 54 8 660
2022-11-29 0 0 0 43 8 528
2022-11-30 0 0 0 55 5 660
Октября 2022 0 0 0 42 115 038
2022-10-01 0 0 0 32 3 544
2022-10-02 0 0 0 29 4 137
2022-10-03 0 0 0 31 3 679
2022-10-04 0 0 0 38 5 128
2022-10-05 0 0 0 42 9 918
2022-10-06 0 0 0 41 7 710
2022-10-07 0 0 0 33 5 726
2022-10-08 0 0 0 27 3 722
2022-10-09 0 0 0 27 2 192
2022-10-10 0 0 0 18 2 285
2022-10-11 0 0 0 16 2 308
2022-10-12 0 0 0 15 1 205
2022-10-13 0 0 0 15 5 270
2022-10-14 0 0 0 13 5 816
2022-10-15 0 0 0 18 2 144
2022-10-16 0 0 0 13 1 188
2022-10-17 0 0 0 31 4 239
2022-10-18 0 0 0 41 8 660
2022-10-19 0 0 0 36 6 444
2022-10-20 0 0 0 34 4 932
2022-10-21 0 0 0 27 2 882
2022-10-22 0 0 0 16 1 399
2022-10-23 0 0 0 29 2 188
2022-10-24 0 0 0 29 2 351
2022-10-25 0 0 0 23 4 225
2022-10-26 0 0 0 24 1 809
2022-10-27 0 0 0 20 1 773
2022-10-28 0 0 0 29 1 870
2022-10-29 0 0 0 32 2 064
2022-10-30 0 0 0 20 1 952
2022-10-31 0 0 0 26 2 278
Сентября 2022 0 0 0 45 159 709
2022-09-01 0 0 0 29 6 379
2022-09-02 0 0 0 32 5 312
2022-09-03 0 0 0 34 5 946
2022-09-04 0 0 0 35 3 736
2022-09-05 0 0 0 35 4 325
2022-09-06 0 0 0 34 4 434
2022-09-07 0 0 0 31 4 507
2022-09-08 0 0 0 40 3 933
2022-09-09 0 0 0 34 4 485
2022-09-10 0 0 0 30 3 606
2022-09-11 0 0 0 28 5 713
2022-09-12 0 0 0 29 2 882
2022-09-13 0 0 0 32 4 171
2022-09-14 0 0 0 36 5 177
2022-09-15 0 0 0 40 4 234
2022-09-16 0 0 0 41 4 993
2022-09-17 0 0 0 33 4 109
2022-09-18 0 0 0 32 3 975
2022-09-19 0 0 0 29 7 941
2022-09-20 0 0 0 31 9 503
2022-09-21 0 0 0 33 9 925
2022-09-22 0 0 0 31 8 603
2022-09-23 0 0 0 25 7 111
2022-09-24 0 0 0 35 6 751
2022-09-25 0 0 0 31 5 505
2022-09-26 0 0 0 33 5 487
2022-09-27 0 0 0 31 4 158
2022-09-28 0 0 0 45 4 825
2022-09-29 0 0 0 28 4 438
2022-09-30 0 0 0 36 3 545
Августа 2022 0 0 0 60 108 002
2022-08-01 0 0 0 45 4 144
2022-08-02 0 0 0 50 3 910
2022-08-03 0 0 0 35 4 418
2022-08-04 0 0 0 60 4 186
2022-08-05 0 0 0 37 4 225
2022-08-06 0 0 0 33 3 898
2022-08-07 0 0 0 30 3 626
2022-08-08 0 0 0 32 3 430
2022-08-09 0 0 0 28 3 930
2022-08-10 0 0 0 33 3 099
2022-08-11 0 0 0 27 3 380
2022-08-12 0 0 0 33 5 061
2022-08-13 0 0 0 26 3 828
2022-08-14 0 0 0 25 3 153
2022-08-15 0 0 0 34 3 090
2022-08-16 0 0 0 28 3 653
2022-08-17 0 0 0 34 4 723
2022-08-18 0 0 0 32 3 646
2022-08-19 0 0 0 21 2 320
2022-08-20 0 0 0 26 2 288
2022-08-21 0 0 0 19 2 161
2022-08-22 0 0 0 23 2 469
2022-08-23 0 0 0 21 2 968
2022-08-24 0 0 0 24 3 139
2022-08-25 0 0 0 45 3 892
2022-08-26 0 0 0 27 2 876
2022-08-27 0 0 0 31 3 531
2022-08-28 0 0 0 30 3 088
2022-08-29 0 0 0 27 3 073
2022-08-30 0 0 0 27 3 602
2022-08-31 0 0 0 26 3 195
Июля 2022 0 0 0 55 183 853
Июня 2022 0 2 0 51 118 548
2022-06-01 0 0 0 31 4 455
2022-06-02 0 0 0 36 3 574
2022-06-03 0 0 0 42 3 861
2022-06-04 0 0 0 47 3 650
2022-06-05 0 0 0 51 3 888
2022-06-06 0 0 0 37 4 160
2022-06-07 0 0 0 40 4 030
2022-06-08 0 0 0 41 4 644
2022-06-09 0 0 0 38 3 973
2022-06-10 0 0 0 43 4 353
2022-06-11 0 0 0 43 4 033
2022-06-12 0 0 0 37 3 544
2022-06-13 0 0 0 36 5 132
2022-06-14 0 0 0 43 3 953
2022-06-15 0 0 0 38 3 170
2022-06-16 0 0 0 33 3 739
2022-06-17 0 0 0 49 4 150
2022-06-18 0 0 0 30 4 584
2022-06-19 0 0 0 30 3 784
2022-06-20 0 0 0 33 3 211
2022-06-21 0 0 0 46 3 739
2022-06-22 0 0 0 34 3 244
2022-06-23 0 0 0 35 4 026
2022-06-24 0 0 0 41 4 108
2022-06-25 0 0 0 42 3 434
2022-06-26 0 0 0 34 3 574
2022-06-27 0 1 0 39 6 894
2022-06-28 0 1 0 42 3 535
2022-06-29 0 0 0 27 3 063
2022-06-30 0 0 0 28 3 043
Мая 2022 0 15 0 52 126 339
2022-05-01 0 0 0 35 4 156
2022-05-02 0 0 0 37 3 936
2022-05-03 0 0 0 38 4 620
2022-05-04 0 0 0 30 3 516
2022-05-05 0 0 0 37 3 919
2022-05-06 0 0 0 50 4 060
2022-05-07 0 0 0 49 4 194
2022-05-08 0 0 0 45 4 210
2022-05-09 0 0 0 48 4 602
2022-05-10 0 0 0 44 5 127
2022-05-11 0 0 0 49 5 339
2022-05-12 0 0 0 49 4 397
2022-05-13 0 1 0 46 4 430
2022-05-14 0 2 0 34 3 643
2022-05-15 0 0 0 37 3 911
2022-05-16 0 2 0 39 3 638
2022-05-17 0 0 0 32 3 765
2022-05-18 0 0 0 35 3 817
2022-05-19 0 0 0 34 3 243
2022-05-20 0 0 0 33 3 700
2022-05-21 0 0 0 37 4 435
2022-05-22 0 0 0 33 4 482
2022-05-23 0 1 0 39 3 951
2022-05-24 0 0 0 42 3 893
2022-05-25 0 4 0 40 4 458
2022-05-26 0 0 0 46 3 556
2022-05-27 0 4 0 38 3 644
2022-05-28 0 0 0 38 4 231
2022-05-29 0 1 0 38 3 469
2022-05-30 0 0 0 39 3 760
2022-05-31 0 0 0 52 4 237
Апреля 2022 0 4 0 65 154 802
2022-04-01 0 0 0 51 4 849
2022-04-02 0 0 0 37 5 244
2022-04-03 0 0 0 45 4 624
2022-04-04 0 2 0 38 4 555
2022-04-05 0 1 0 32 4 707
2022-04-06 0 1 0 31 3 988
2022-04-07 0 0 0 35 5 356
2022-04-08 0 0 0 32 10 277
2022-04-09 0 0 0 27 4 365
2022-04-10 0 0 0 28 2 343
2022-04-11 0 0 0 29 3 624
2022-04-12 0 0 0 26 5 707
2022-04-13 0 0 0 32 5 027
2022-04-14 0 0 0 31 4 649
2022-04-15 0 0 0 28 4 304
2022-04-16 0 0 0 30 3 882
2022-04-17 0 0 0 35 9 148
2022-04-18 0 0 0 31 4 681
2022-04-19 0 0 0 38 6 162
2022-04-20 0 0 0 39 5 285
2022-04-21 0 0 0 30 7 533
2022-04-22 0 0 0 42 7 232
2022-04-23 0 0 0 37 4 629
2022-04-24 0 0 0 37 4 317
2022-04-25 0 0 0 34 4 211
2022-04-26 0 0 0 65 5 592
2022-04-27 0 0 0 33 5 208
2022-04-28 0 0 0 35 4 380
2022-04-29 0 0 0 37 4 948
2022-04-30 0 0 0 31 3 975
Марта 2022 0 7 0 50 133 682
2022-03-01 0 0 0 45 4 417
2022-03-02 0 0 0 47 4 487
2022-03-03 0 0 0 38 4 783
2022-03-04 0 0 0 44 4 274
2022-03-05 0 0 0 37 3 704
2022-03-06 0 3 0 40 4 341
2022-03-07 0 1 0 39 4 120
